◆ 2008年代理政策一、区域总代理条件: 代理政策 |
| 类别 | 单项代理 | 两项代理 | 三项代理 | 四项代理 | 旗舰店代理 | 可开店量预估 | 说明 |
| 县级总代理 | 3万 | 4万 | 5万 | 6万 | 8万 | 3-5家 | 县级市一个行政区 |
| 市级总代理 | 5万 | 6万 | 7万 | 8万 | 10万 | 8-10家 | 仅限市区不含周边县市 |
| 地市级总代理 | 6万 | 8万 | 10万 | 12万 | 16万 | 12-20家 | 含周边县市 |
| 省会城市总代理 | 8万 | 10万 | 12万 | 14万 | 18万 | 20-30家 | 省会城市 |
| 直辖市区总代理 | 6万 | 8万 | 10万 | 12万 | 16万 | 12-20家 | 直辖市一个区 |
| 直辖市区总代理 | 10万 | 12万 | 14万 | 16万 | 20万 | 30-40家 | 整个直辖市 |
| 省级总代理 | 15万 | 18万 | 22万 | 28万 | 38万 | 全省 |
政策说明 代理优惠政策 合作招代理 |